|
|
סטטיסטיקות עולם קלאסי
| מספר השחקנים: | 745 |
| סה"כ כפרים: | 2.176 (2.92 לכל שחקן) |
| הכפרים של השחקן: | 1.707 |
| כפרים ברברים: | 469 |
| כפרי בונוס: | 1.079 |
| הערכים הבאים חושבו |
היום ב- 02:10:24 |
| סטטוס השרת: | פתוח |
| זמן פעילות השרת: | 34 ימים |
| שחקנים מחוברים: | 2 |
| הודעות שנשלחו: | 39.493 (53.0 לכל שחקן) |
| הודעות בפורום: | 2.193 (2.9 לכל שחקן) |
| תנועות חיילים: | 206 (0.3 לכל שחקן) |
| תנועות מסחר: | 71 (0.1 לכל שחקן) |
| מספר שבטים: | 75 |
| מספר שחקנים בשבטים: | 270 |
| סה"כ נקודות: | 7,29 Mio. (9.779 לכל שחקן, 3.348 לכל כפר) |
| סה"כ משאבים: | 128.547.554 117.617.735 130.112.049 |
| סה"כ אוכלוסיה: | 20,07 Mio. |
| סה"כ חיילים: |
 |  |  |  |  |
| 2,30 מיליון | 1,82 מיליון | 1,21 מיליון | 196.244 | 609.937 |
 |  |  |  |  |  |
| 978.076 | 37.142 | 55.540 | 269 | 458 | 0 |
|
| ממוצע חיילים לשחקן: |
 |  |  |  |  |
| 3088 | 2438 | 1626 | 263 | 819 |
 |  |  |  |  |  |
| 1313 | 50 | 75 | 0 | 1 | 0 |
|
| ממוצע חיילים לכפר: |
 |  |  |  |  |
| 1057 | 835 | 557 | 90 | 280 |
 |  |  |  |  |  |
| 449 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
| השחקן החדש ביותר: |
Skull
|
| השבט החדש ביותר: |
עפד
|
|